Augsburger Nachtlauf powered by LEW

Fackeln am Wegesrand, eine laue Sommernacht am See… Hört sich nicht nach Sport an? Beim Augsburger Nachtlauf ist aber genau das möglich. Gerade die Atmosphäre macht den Lauf zu einem ganz besonderen Erlebnis – insbesondere im Jubiläumsjahr 2018. Der Kuhsee muss dabei zweimal umrundet werden.
Datum | Samstag, 21. Juli 2018 |
Startzeit | 21.30 Uhr |
Start/Ziel | am Südende des Kuhsees |
Strecke | 5 km (entsprechen 2 Runden gegen den Uhrzeigersinn um den Kuhsee) komplett mit Fackeln beleuchtet zu 90% befestigter Kiesweg und zu 10% asphaltiert |
Veranstalter | km Sport-Agentur |
Meldeschluss | 18. Juli 2018 |
Teilnehmerlimit | 700 |
Startgebühr | je nach Anmeldezeitpunkt zwischen 15 und 19 Euro bei Nachmeldung am 21. Juli 2018: 22 Euro |
Ausgabe der Startunterlagen | 21. Juli 2018 von 18 bis 21 Uhr |
Sie sind nicht sicher, ob der Lauf der Richtige für Sie ist? Hier finden Sie die Zeiten der Schnellsten und Langsamsten:
2017 | Damen | Herren |
Erster Platz | 00:19:02 | 00:16:38 |
Letzter Platz | 00:41:58 | 00:40:56 |
LEW Kuhsee Triathlon
Und wem das noch nicht genug ist, kann am nächsten Morgen gleich beim Kuhsee Triathlon an den Start gehen und seine sportliche Ausdauer unter Beweis stellen. Diesen gibt es übrigens auch für die Kleinen – natürlich in gekürzter Version.
Datum | Sonntag, 22. Juli 2018 |
Startzeit | ab 9.30 Uhr |
Erwachsene | 500 m Schwimmen, 17 km Radfahren, 5 km Laufen allein oder in der Staffel |
Kindertriathlon | 100 m Schwimmen, 4 km Radfahren, 1 km Laufen allein oder in der Staffel |
Teilnehmerlimit | 1.000 |
Weitere Informationen beim Veranstalter